泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2023-05-23 瀏覽:1307 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/5/13 | <5 | 0.22 | 0.75 | 無 | 無 | 0.02 | 1.92 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.32 | 合格 |
|
| 2023/5/14 | <5 | 0.28 | 0.77 | 無 | 無 | 0.03 | 1.90 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.49 | 合格 |
|
| 2023/5/15 | <5 | 0.30 | 0.90 | 無 | 無 | 0.04 | 1.94 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.43 | 合格 |
|
| 2023/5/16 | <5 | 0.31 | 0.85 | 無 | 無 | 0.03 | 1.86 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 |
|
| 2023/5/17 | <5 | 0.31 | 0.88 | 無 | 無 | 0.03 | 1.94 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 合格 |
|
| 2023/5/18 | <5 | 0.31 | 0.77 | 無 | 無 | 0.03 | 1.91 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 7.44 | 合格 |
|
| 2023/5/19 | <5 | 0.29 | 0.92 | 無 | 無 | 0.03 | 2.04 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.35 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |