泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2023-05-06 瀏覽:1515 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2023.4.21 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 地點(diǎn) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 臭和味 | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
| 1 | (S)-G-20230421001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.50 | 無 | 2.08 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20230421002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.23 | 0.47 | 無 | 2.16 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20230421003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.20 | 0.30 | 無 | 2.04 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20230421004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.26 | 0.19 | 無 | 2.00 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20230421005 | 界集世紀(jì)名門 | <5 | 0.24 | 0.28 | 無 | 2.02 | 4 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20230421006 | 香溪花園 | <5 | 0.19 | 0.21 | 無 | 2.00 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20230421007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.27 | 0.24 | 無 | 2.10 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20230421008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.21 | 無 | 1.96 | 6 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20230421009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.26 | 無 | 1.98 | 3 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20230421010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.24 | 無 | 2.02 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2023.4.21 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 地點(diǎn)  | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 臭和味 | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
| 11 | (S)-G-20230421011 | 雙湖居委會(huì) | <5 | 0.24 | 0.24 | 無 | 2.01 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 12 | (S)-G-20230421012 | 龍集營業(yè)所 | <5 | 0.23 | 0.17 | 無 | 2.03 | 4 | 未檢出 | 合格 |
|
| 13 | (S)-G-20230421013 | 朱湖新行村 | <5 | 0.21 | 0.41 | 無 | 2.02 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 14 | (S)-G-20230421014 | 朱湖營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.43 | 無 | 2.00 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 15 | (S)-G-20230421015 | 梅花營業(yè)所 | <5 | 0.19 | 0.35 | 無 | 2.04 | 3 | 未檢出 | 合格 |
|
| 16 | (S)-G-20230421016 | 歸仁營業(yè)所 | <5 | 0.23 | 0.25 | 無 | 2.08 | 5 | 未檢出 | 合格 |
|
| 17 | (S)-G-20230421017 | 歸仁鄉(xiāng)政府 | <5 | 0.24 | 0.24 | 無 | 2.11 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 18 | (S)-G-20230421018 | 歸仁興仁名府 | <5 | 0.24 | 0.26 | 無 | 2.10 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 19 | (S)-G-20230421019 | 石集營業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.23 | 無 | 2.08 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 20 | (S)-G-20230421020 | 臨淮鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | <5 | 0.25 | 0.20 | 無 | 2.02 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |