泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2023-04-23 瀏覽:1368 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/4/15 | <5 | 0.24 | 0.87 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | 2.1 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.36 | 合格 |
|
| 2023/4/16 | <5 | 0.25 | 0.79 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | 1.93 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.34 | 合格 |
|
| 2023/4/17 | <5 | 0.26 | 0.83 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | 1.84 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.4 | 合格 |
|
| 2023/4/18 | <5 | 0.3 | 0.78 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | 1.92 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.45 | 合格 |
|
| 2023/4/19 | <5 | 0.31 | 0.85 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | 2.03 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.47 | 合格 |
|
| 2023/4/20 | <5 | 0.27 | 0.9 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | 1.92 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.41 | 合格 |
|
| 2023/4/21 | <5 | 0.29 | 0.81 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | 2.03 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.35 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |