| 2022.09月月報出廠水9項公示 | ||||||
| 采樣點名稱* | 凈水廠送水泵房 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員* | 孫云凱 | |
| 消毒方式 | 氯氣 | |||||
| 序號 | 項目 | 檢測值 | 單位 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)限值 | 優(yōu)質(zhì)水限值 |
| 1 | 渾濁度(散射渾濁度) | 0.19 | NTU | ≤1.00000 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 2 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | 度 | ≤15.00000 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | 臭和味 | 0級無異味 | -- | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | -- | 無 | 無 | 無 |
| 5 | 余氯 | 0.98 | mg/L | -- | -- | -- |
| 6 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 2.01 | mg/L | ≤3.00000 水源限值,原水耗氧量>6mg/L時為≤5 | ≤2.5 | ≤2 |
| 7 | 細(xì)菌總數(shù) | <1 | CFU/mL | ≤100.00000 | ≤20 | ≤50 |
| 8 | 總大腸菌群 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
| 10 | 備注 | (限250個字符) | ||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們