泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2025-06-09 瀏覽:110 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2025/5/31 | <5 | 0.23 | 1.19 | 無 | 無異臭、異味 | 0.18 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.66 | 合格 |
|
| 2025/6/1 | <5 | 0.21 | 1.23 | 無 | 無異臭、異味 | 0.10 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.76 | 合格 |
|
| 2025/6/2 | <5 | 0.21 | 1.21 | 無 | 無異臭、異味 | 0.07 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.74 | 合格 |
|
| 2025/6/3 | <5 | 0.22 | 1.31 | 無 | 無異臭、異味 | 0.19 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.94 | 合格 |
|
| 2025/6/4 | <5 | 0.24 | 1.17 | 無 | 無異臭、異味 | 0.22 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.98 | 合格 |
|
| 2025/6/5 | <5 | 0.21 | 1.22 | 無 | 無異臭、異味 | 0.19 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.00 | 合格 |
|
| 2025/6/6 | <5 | 0.23 | 1.37 | 無 | 無異臭、異味 | 0.19 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |