泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2025-06-03 瀏覽:106 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2025/5/24 | <5 | 0.24 | 1.24 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.18 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 |
|
| 2025/5/25 | <5 | 0.23 | 1.22 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.19 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.84 | 合格 |
|
| 2025/5/26 | <5 | 0.24 | 1.13 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.10 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 合格 |
|
| 2025/5/27 | <5 | 0.22 | 1.15 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.10 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.86 | 合格 |
|
| 2025/5/28 | <5 | 0.23 | 1.18 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.10 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 合格 |
|
| 2025/5/29 | <5 | 0.24 | 1.22 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.11 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.96 | 合格 |
|
| 2025/5/30 | <5 | 0.23 | 1.23 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.17 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.84 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |