| 2022.07月月報(bào)(二次供水)公示 | |||||
| 采樣點(diǎn)名稱* | 梅花 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員* | 孫云凱 |
| 消毒方式 | 氯氣 | ||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 檢測值 | 單位 | 限值 | |
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | CUF/100mL | 不得檢出 | |
| 2 | 菌落總數(shù) | 1 | CUF/mL | ≤100.00000 | |
| 3 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | 度 | ≤15.00000 | |
| 4 | 渾濁度(散射渾濁度) | 0.25 | NTU | ≤1.00000 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3 | |
| 5 | 臭和味 | 0級無異味 | -- | 無異臭、異味 | |
| 6 | 肉眼可見物 | 無 | -- | 無 | |
| 7 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 2.06 | mg/L | ≤3.00000 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5 | |
| 8 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.40 | mg/L | ≥0.05000 | |
| 備注 | (限250個(gè)字符) | ||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們