泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時間:2025-03-03 瀏覽:226 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2025.02.24 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 序號 | 編號 | 項目 地點 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20250224001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.26 | 0.72 | 無異臭、異味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20250224002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.27 | 0.69 | 無異臭、異味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20250224003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.26 | 0.54 | 無異臭、異味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20250224004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.73 | 無異臭、異味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20250224005 | 界集世紀名門 | <5 | 0.25 | 0.65 | 無異臭、異味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20250224006 | 香溪花園 | <5 | 0.26 | 0.62 | 無異臭、異味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20250224007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.30 | 0.60 | 無異臭、異味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20250224008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.25 | 0.67 | 無異臭、異味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20250224009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.22 | 0.58 | 無異臭、異味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20250224010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.60 | 無異臭、異味 | 2.10 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標準限值 |
|
| ≤15 |
|
| 無異臭 異味 |
| ≤100 | 不應檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |