泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2025-02-17 瀏覽:214 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2025/2/8 | <5 | 0.22 | 0.75 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.93 | 合格 |
|
| 2025/2/9 | <5 | 0.22 | 0.77 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 合格 |
|
| 2025/2/10 | <5 | 0.22 | 0.68 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 合格 |
|
| 2025/2/11 | <5 | 0.24 | 0.66 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.98 | 合格 |
|
| 2025/2/12 | <5 | 0.26 | 0.69 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.99 | 合格 |
|
| 2025/2/13 | <5 | 0.24 | 0.73 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.93 | 合格 |
|
| 2025/2/14 | <5 | 0.23 | 0.77 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.97 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |