泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2024-11-25 瀏覽:307 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2024/11/16 | <5 | 0.17 | 1.45 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 2.1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.37 | 合格 |
|
| 2024/11/17 | <5 | 0.2 | 1.66 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.35 | 合格 |
|
| 2024/11/18 | <5 | 0.2 | 1.64 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.33 | 合格 |
|
| 2024/11/19 | <5 | 0.22 | 1.67 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.42 | 合格 |
|
| 2024/11/20 | <5 | 0.18 | 1.64 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.35 | 合格 |
|
| 2024/11/21 | <5 | 0.16 | 1.77 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.40 | 合格 |
|
| 2024/11/22 | <5 | 0.18 | 1.49 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.39 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |