泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-10-28 瀏覽:367 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/10/19 | <5 | 0.18 | 1.55 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.04 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.74 | 合格 |
|
| 2024/10/20 | <5 | 0.17 | 1.62 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.84 | 合格 |
|
| 2024/10/21 | <5 | 0.14 | 1.66 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.9 | 合格 |
|
| 2024/10/22 | <5 | 0.19 | 1.6 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.04 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 合格 |
|
| 2024/10/23 | <5 | 0.21 | 1.55 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 合格 |
|
| 2024/10/24 | <5 | 0.19 | 1.58 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.9 | 合格 |
|
| 2024/10/25 | <5 | 0.18 | 1.47 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |