泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-10-21 瀏覽:379 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/10/12 | <5 | 0.14 | 1.54 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 |
|
| 2024/10/13 | <5 | 0.18 | 1.61 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2.1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2024/10/14 | <5 | 0.15 | 1.61 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.69 | 合格 |
|
| 2024/10/15 | <5 | 0.17 | 1.6 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.82 | 合格 |
|
| 2024/10/16 | <5 | 0.2 | 1.35 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | <0.02 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.82 | 合格 |
|
| 2024/10/17 | <5 | 0.22 | 1.64 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 |
|
| 2024/10/18 | <5 | 0.23 | 1.37 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.04 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.85 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |