泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-10-14 瀏覽:408 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/10/5 | <5 | 0.2 | 1.49 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2024/10/6 | <5 | 0.19 | 1.67 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 合格 |
|
| 2024/10/7 | <5 | 0.22 | 1.58 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2024/10/8 | <5 | 0.16 | 1.67 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.77 | 合格 |
|
| 2024/10/9 | <5 | 0.17 | 1.54 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.73 | 合格 |
|
| 2024/10/10 | <5 | 0.16 | 1.68 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 |
|
| 2024/10/11 | <5 | 0.16 | 1.53 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |