泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-09-30 瀏覽:403 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣日期:2024.09.25 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 地點(diǎn) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
| 1 | (S)-G-20240925001 | 大樓營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.27 | 1.44 | 無(wú)異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20240925002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.19 | 0.94 | 無(wú)異臭、異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20240925003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.26 | 0.67 | 無(wú)異臭、異味 | 2.04 | 3 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20240925004 | 重崗營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.17 | 0.72 | 無(wú)異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20240925005 | 界集世紀(jì)名門(mén) | <5 | 0.22 | 1.17 | 無(wú)異臭、異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20240925006 | 香溪花園 | <5 | 0.25 | 1.12 | 無(wú)異臭、異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20240925007 | 曹廟營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.27 | 0.77 | 無(wú)異臭、異味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20240925008 | 太平營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.12 | 1.02 | 無(wú)異臭、異味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20240925009 | 界集營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.18 | 1.17 | 無(wú)異臭、異味 | 2.08 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20240925010 | 金鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.14 | 0.05 | 無(wú)異臭、異味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無(wú)異臭 異味 |
| ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |