泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-03-05 瀏覽:1078 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/2/24 | <5 | 0.15 | 0.74 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.09 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 |
|
| 2024/2/25 | <5 | 0.17 | 0.75 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.14 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.62 | 合格 |
|
| 2024/2/26 | <5 | 0.16 | 0.74 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.11 | 2.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.6 | 合格 |
|
| 2024/2/27 | <5 | 0.17 | 0.77 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.09 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.67 | 合格 |
|
| 2024/2/28 | <5 | 0.17 | 0.77 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.1 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.69 | 合格 |
|
| 2024/2/29 | <5 | 0.18 | 0.71 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.13 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.54 | 合格 |
|
| 2024/3/1 | <5 | 0.19 | 0.85 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.21 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.8 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |