| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 | |||||||||||||
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 | |||||||||||||
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 | |||||||||||||
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% | |||||||||||||
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/2/10 | <5 | 0.14 | 0.84 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.07 | 2.2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.82 | 合格 | |
| 2024/2/11 | <5 | 0.15 | 0.77 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.1 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.55 | 合格 | |
| 2024/2/12 | <5 | 0.16 | 0.83 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.11 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.57 | 合格 | |
| 2024/2/13 | <5 | 0.15 | 0.75 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.07 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.49 | 合格 | |
| 2024/2/14 | <5 | 0.15 | 0.9 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.07 | 2.3 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.52 | 合格 | |
| 2024/2/15 | <5 | 0.16 | 0.73 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.07 | 2.72 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.5 | 合格 | |
| 2024/2/16 | <5 | 0.15 | 0.9 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.06 | 2.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂(lè)創(chuàng)信息科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19066668號(hào)-1
關(guān)注我們