| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 | |||||||||||||
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 | |||||||||||||
| 樣品性狀:無色透明液體 | |||||||||||||
| 合格率%(合格項次/總項次):100% | |||||||||||||
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2023/12/9 | <5 | 0.15 | 0.89 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.73 | 合格 | |
| 2023/12/10 | <5 | 0.15 | 0.86 | 無 | 0級無異味 | 0.04 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 | |
| 2023/12/11 | <5 | 0.14 | 0.82 | 無 | 0級無異味 | 0.09 | 2.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.76 | 合格 | |
| 2023/12/12 | <5 | 0.15 | 0.88 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.71 | 合格 | |
| 2023/12/13 | <5 | 0.17 | 1.01 | 無 | 0級無異味 | 0.07 | 2.1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.74 | 合格 | |
| 2023/12/14 | <5 | 0.14 | 0.92 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.76 | 合格 | |
| 2023/12/15 | <5 | 0.16 | 0.94 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 | |
| 標準限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 | |||||||||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們