泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時間:2023-08-02 瀏覽:1283 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2023.6.20 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 序號 | 編號 | 項目 地點 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20230620001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.51 | 無 | 1.97 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20230620002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.21 | 0.46 | 無 | 1.96 | 2 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20230620003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.28 | 0.09 | 無 | 2.00 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20230620004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.23 | 0.08 | 無 | 2.02 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| (S)-G-20230620005 | 界集世紀名門 | <5 | 0.27 | 0.49 | 無 | 2.04 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20230620006 | 香溪花園 | <5 | 0.18 | 0.40 | 無 | 2.50 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20230620007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.27 | 0.36 | 無 | 2.01 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20230620008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.63 | 無 | 1.98 | <1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20230620009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.25 | 0.46 | 無 | 1.98 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20230620010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.19 | 0.11 | 無 | 1.99 | 2 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標準限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |