泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2023-08-02 瀏覽:1286 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/7/15 | <5 | 0.21 | 1.87(總氯) | 無 | 無 | 0.02 | 2.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.44 | 合格 |
|
| 2023/7/16 | <5 | 0.19 | 1.82(總氯) | 無 | 無 | 0.03 | 1.9 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.5 | 合格 |
|
| 2023/7/17 | <5 | 0.15 | 1.45(總氯) | 無 | 無 | 0.18 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.58 | 合格 |
|
| 2023/7/18 | <5 | 0.17 | 0.88 | 無 | 無 | 0.03 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.59 | 合格 |
|
| 2023/7/19 | <5 | 0.18 | 1.1 | 無 | 無 | <0.02 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.6 | 合格 |
|
| 2023/7/20 | 5 | 0.14 | 0.89 | 無 | 無 | 0.06 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.58 | 合格 |
|
| 2023/7/21 | <5 | 0.15 | 0.8 | 無 | 無 | 0.05 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.52 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |